FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 763 1 2 134 1 2 508 1 2 880 1 4 396 1 7 166 2 8 740 2
120g offset-papper 1 780 1 2 170 1 2 562 1 2 954 1 4 539 1 7 512 2 9 344 2
200g offset-papper 2 464 1 3 050 1 3 643 1 4 233 1 6 628 1 10 021 2 14 147 2
300g offset-papper 2 556 1 3 233 1 3 908 1 4 589 1 7 330 1 11 558 2 16 830 2
135g Återvunnet papper 1 837 1 2 275 1 2 717 1 3 155 1 4 944 1 8 523 1 11 081 2
170g Återvunnet papper 2 388 1 2 904 1 3 421 1 3 939 1 6 044 1 9 141 2 12 153 2
250g Återvunnet papper 2 604 1 3 320 1 4 039 1 4 759 1 7 671 1 12 376 2 18 211 2
130g Silk-papper 1 785 1 2 160 3 2 554 3 2 948 3 3 427 3 4 327 3 6 619 3
170g Silk-papper 1 812 1 2 209 3 2 624 3 3 042 3 3 601 3 4 660 3 7 285 3
250g Silk-papper 1 976 1 2 524 3 3 092 3 3 608 3 4 645 3 6 718 3 11 404 3
350g Silk-papper 2 043 1 2 653 3 3 287 3 3 846 3 5 089 3 7 568 3 13 103 3
275g Gmund Verge White 4 105 1 6 154 1 8 210 1 10 269 1 18 638 1 35 381 1 68 413 1
275g Gmund Verge Creme 4 105 1 6 154 1 8 210 1 10 269 1 18 638 1 35 381 1 68 413 1
260g Chromokartong 2 002 1 2 573 3 3 168 3 3 720 3 4 850 3 7 110 3 12 186 3
Plast, 125 mikron 3 170 1 4 360 1 5 540 1 6 731 1 11 592 1 21 313 1 40 395 1
Plast, 250 mikron 3 699 1 5 351 1 6 984 1 8 637 1 15 387 1 28 881 1 55 345 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;