FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
130g Silk-papper 1 494 8 1 637 8 1 679 8 1 705 8 2 416 8 3 294 8 5 709 8
170g Silk-papper 1 563 8 1 738 8 1 858 8 1 956 8 3 443 8 4 227 8 7 157 8
250g Silk-papper 1 650 8 1 850 8 2 033 8 2 179 8 3 350 8 5 008 8 9 311 8
350g Silk-papper 2 179 1 2 789 3 3 404 3 3 959 3 5 273 3 7 893 3 13 233 3
90g Offsetpapper 1 850 1 2 226 1 2 620 1 3 000 1 4 500 1 7 221 2 8 863 2
120g offset-papper 1 718 8 1 930 8 2 030 8 2 100 8 2 832 8 3 904 8 7 217 8
200g offset-papper 2 554 1 3 168 1 3 759 1 4 339 1 6 698 1 10 131 2 14 384 2
300g offset-papper 2 676 1 3 359 1 4 017 1 4 680 1 7 446 1 11 758 2 17 026 2
260g Chromokartong 2 120 1 2 707 3 3 293 3 3 829 3 4 990 3 7 348 3 12 573 3
135g Återvunnet papper 1 922 1 2 392 1 2 842 1 3 278 1 5 032 1 8 602 1 11 257 2
170g Återvunnet papper 2 002 8 2 264 8 2 636 8 2 942 8 3 954 8 5 259 8 9 007 8
250g Återvunnet papper 2 708 1 3 439 1 4 148 1 4 851 1 7 754 1 12 508 2 18 502 2
275g Gmund Verge White 4 197 1 6 226 1 8 241 1 10 255 1 18 548 1 35 147 1 67 669 1
275g Gmund Verge Creme 4 197 1 6 226 1 8 241 1 10 255 1 18 548 1 35 147 1 67 669 1
Plast, 125 mikron 3 228 1 4 428 1 5 611 1 6 787 1 11 560 1 21 138 1 39 995 1
Plast, 250 mikron 3 768 1 5 427 1 7 041 1 8 661 1 15 302 1 28 658 1 54 852 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;